Mengalir Bersama Pipa HDPE Langgeng
Di Langgeng, kami percaya setiap pipa hdpe yang dibuat bukan sekedar saluran, tetapi adalah pembawa cerita, mimpi, dan harapan. Sejak 1987, Langgeng Makmur Industri, Tbk, telah menjadi bagian dari perjalanan panjang, mengalirkan lebih dari sekedar air—kami mengalirkan kehidupan ke dalam setiap sudut negeri
Kualitas Dan kepercayaan
Setiap produk Pipa Hdpe Langgeng yang berada di tangan Anda merupakan hasil dari warisan keunggulan yang telah teruji. Dengan setiap pipa HDPE yang bersertifikat SNI dan sistem manajemen kualitas ISO 9001:2008, tidak hanya memberikan jaminan, tapi sebuah kepercayaan
menjadi bagian dari setiap langkah Anda, menyediakan pipa HDPE yang andal untuk berbagai kebutuhan—dari proyek kecil hingga infrastruktur besar. Karena setiap proyek memiliki ceritanya sendiri, kami ingin memastikan bahwa cerita itu berlanjut dengan lancar dan tanpa hambatan
Mengapa memlih Pipa Hdpe Langgeng
Warisan Dedikasi
Sejarah panjang sejak tahun 1987 adalah bukti dari perjalanan dalam industri perpipaan, di mana setiap produk Pipa Langgeng merupakan simbol dari dedikasi tanpa akhir terhadap kualitas dan inovasi.
Kualitas Terjamin
Dengan sertifikasi SNI dan sistem manajemen kualitas ISO 9001:2008, setiap pipa HDPE Langgeng menjamin keandalan dan kualitas yang Anda butuhkan
Solusi Sesuai Kebutuhan
setiap proyek memiliki kebutuhannya masing-masing. Oleh karena itu, kami menawarkan berbagai pilihan pipa HDPE yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik Anda, dari proyek skala kecil hingga besar.
Percaya dan memilih Langgeng berarti menjadi bagian dari kisah sukses yang lebih besar. Langgeng telah menjadi pendamping setia bagi banyak proyek di seluruh Indonesia, membuktikan bahwa kepuasan dan kepercayaan Anda adalah refleksi dari komitmen Langgeng terhadap kualitas dan inovasi.





Detail ukuran dan panjang pipa hdpe langgen per rol
Pipa HDPE Standar
4829.2:2012
| DIAMETER LUAR NOMINAL | PANJANG PIPA | S-8 | S-6,3 |
| SDR-17 | SDR-13,6 | ||
| (mm) | (m) | PN-10 | PN-12,5 |
| 20 | 250 | – | – |
| 25 | 250 | – | 2,0 |
| 32 | 250 | 2,0 | 2,4 |
| 40 | 100 | 2,4 | 3,0 |
| 50 | 100 | 3,0 | 3,7 |
| 63 | 100 | 3,8 | 4,7 |
| 75 | 50 | 4,5 | 5,5 |
| 90 | 50 | 5,4 | 6,6 |
| 110 | 6 | 6,6 | 8,1 |
| 160 | 6 | 9,5 | 11,8 |
| 200 | 6 | 11,9 | 14,7 |
| 250 | 6 | 14,8 | 18,4 |
| 315 | 6 | 18,7 | 23,2 |
| 355 | 6 | 21,1 | 26,1 |
| 400 | 6 | 23,7 | 29,4 |
| 450 | 6 | 26,7 | 33,1 |
| 500 | 6 | 29,7 | 36,8 |
| 560 | 6 | 33,2 | 41,2 |
| 630 | 6 | 37,4 | 46,3 |
| 710 | 6 | 42,1 | 52,2 |
| 800 | 6 | 47,4 | 58,8 |
| DIAMETER LUAR NOMINAL | PANJANG PIPA | S-12,5 | S-10 |
| SDR-26 | SDR-21 | ||
| (mm) | (m) | PN 6,3 | PN-8 |
| 20 | 250 | – | – |
| 25 | 250 | – | – |
| 32 | 250 | – | – |
| 40 | 100 | – | 2,0 |
| 50 | 100 | 2,0 | 2,4 |
| 63 | 100 | 2,5 | 3,0 |
| 75 | 50 | 3,0 | 3,6 |
| 90 | 50 | 3,5 | 4,3 |
| 110 | 6 | 4,2 | 5,3 |
| 160 | 6 | 6,2 | 7,7 |
| 200 | 6 | 7,7 | 9,6 |
| 250 | 6 | 9,6 | 11,9 |
| 315 | 6 | 12,1 | 15,0 |
| 355 | 6 | 13,6 | 16,9 |
| 400 | 6 | 15,3 | 19,1 |
| 450 | 6 | 17,2 | 21,5 |
| 500 | 6 | 19,1 | 23,9 |
| 560 | 6 | 21,4 | 26,7 |
| 630 | 6 | 24,1 | 30,0 |
| 710 | 6 | 27,2 | 33,9 |
| 800 | 6 | 30,6 | 38,1 |
Tertarik untuk menjadikan Pipa HDPE Langgeng sebagai bagian dari solusi perpipaan Anda?
