Pipa PPR Vinilon: Solusi Terbaik untuk Kebutuhan Pipa Air Panas Dan Dingin
Pipa PPR Vinilon menawarkan solusi plumbing yang unggul dan dibuat dengan teknologi modern. Dari bahan Polypropylene Random Copolymer (PPR) yang dikenal akan ketahanannya, pipa ini dirancang untuk bertahan lebih dari 50 tahun, bebas dari korosi dan kerusakan kimia. Investasi dalam pipa PPR Vinilon berarti memilih kualitas dan ketenangan jangka panjang.
Tahan Panas dan Dingin
Pipa PPR Vinilon mampu menahan suhu hingga 95°C, membuatnya ideal untuk sistem air panas dan dingin. Dengan konduktivitas termal yang rendah, pipa ini memastikan efisiensi energi dengan menjaga suhu air yang stabil.
Durabilitas Tinggi
Pipa PPR Vinilon sangat tahan terhadap abrasi dan tekanan, serta tidak mudah rusak oleh zat kimia. Ketahanan ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi, dari rumah hingga industri.
Ramah Lingkungan
Terbuat dari bahan yang tidak beracun, pipa ini aman untuk air minum dan tidak mencemari lingkungan. Dengan menggunakan PPR Vinilon, Anda dapat yakin bahwa air yang Anda gunakan bersih dan sehat.
Aplikasi Pipa PPR Vinilon
Ukuran dan Spesfikasi Pipa PPR VINILON
| Diameter Nominal (inch) | Diameter Luar Pipa (D) (mm) | Tebal Dinding Pipa (t) (mm) S-5 (PN 10) | Tebal Dinding Pipa (t) (mm) S-3.2 (PN 16) | Tebal Dinding Pipa (t) (mm) S-2.5 (PN 20) | Panjang Pipa (meter) |
| ½” | 20 | 2.0* | 2.8 | 3.4 | 4 |
| ¾” | 25 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4 |
| 1″ | 32 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 4 |
| 1¼” | 40 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 4 |
| 1½” | 50 | 4.6 | 6.9 | 8.3 | 4 |
| 2″ | 63 | 5.8 | 8.6 | 10.5 | 4 |
| 2½” | 75 | 6.8 | 10.3 | 12.5 | 4 |
| 3″ | 90 | 8.2 | 12.3 | 15.0 | 4 |
| 4″ | 110 | 10.0 | 15.1 | 18.3 | 4 |
| 6″ | 160 | 14.6 | 21.9 | 26.6 | 4 |
Pipa PP-R adalah sesuai dengan standar SNI ISO 15874.2 dan DIN 8077-8078
Pengunaan Pipa PPR Untuk Air panas dan dingin bertekenan ( Faktor Keamanan DIN 8077)
| Temperatur (°C) | Masa Kerja (tahun) | Tekanan Kerja (Bar) S-5 | Tekanan Kerja (Bar) S-3.2 | Tekanan Kerja (Bar) S-2.5 |
| 20 | 50 | 10.0 | 16.0 | 20.0 |
| 1 | – | 12.2 | 15.4 | |
| 60 | 5 | – | 11.3 | 14.3 |
| 10 | – | 11.0 | 13.9 | |
| 25 | – | 10.5 | 13.3 | |
| 50 | – | 10.2 | 12.9 | |
| 70 | 1 | – | 10.3 | 12.9 |
| 5 | – | 9.5 | 12.0 | |
| 10 | – | 9.2 | 11.6 | |
| 25 | – | 8.0 | 10.0 |
Mendapatkan Penawaran Harga Dan Diskon Terbaik Untuk Pipa PP-R Vinilon Hubungi 0812-3310-8559
